Kantor kourses

WalutaNazwa walutyZakupSprzedaż
EUR
EUR
Euro
4.1840
4.2690
USD
USD
Dolar am.
3.5790
3.6640
GBP
GBP
Funt bryt.
4.8210
4.9320
CHF
CHF
Frank szw.
4.5700
4.7200
Aktualizacja: 05.06.2026 09:06:33
WalutaNazwa walutyZakupSprzedaż
EUR
EUR
Euro
4.1940
4.2590
USD
USD
Dolar am.
3.5890
3.6540
GBP
GBP
Funt bryt.
4.8310
4.9210
CHF
CHF
Frank szw.
4.5900
4.7000
DKK
DKK
Korona dan.
0.5360
0.5590
PLN
PLN
Złoty pol.
0.8950
0.9250
Aktualizacja: 05.06.2026 09:06:33
WalutaNazwa walutyZakupSprzedaż
BTC
Bitcoin
3.7500
3.8200
Ξ
ETH
Ethereum
3.7500
3.8200
Tether
3.7500
3.8200
Aktualizacja: 05.06.2026 09:06:33

Oddajesz

EUR
AED
AUD
BGN
BTC
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
ETH
EUB
EUR
GBP
HKD
HUF
ILS
ISK
JPY
NOK
PLN
RON
SEK
TRY
UAH
USD
USDT

Otrzymujesz

PLN
AED
AUD
BGN
BTC
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
ETH
EUB
EUR
GBP
HKD
HUF
ILS
ISK
JPY
NOK
PLN
RON
SEK
TRY
UAH
USD
USDT
Kurs (Zakup) Spread:
Ładowanie kursów…

Последнее обновление: 2026-06-05 09:06:33
Валюта В кассе В банке Покупка (розница) Продажа (розница) Покупка (опт) Продажа (опт)
AED 20.00 0.00 0.8920 0.9920 0.0000 0.0000
AUD 0.00 0.00 2.5110 2.6810 0.0000 0.0000
BGN 0.00 0.00 1.7500 2.1000 0.0000 0.0000
BTC 5 000.00 20 000.00 3.7500 3.8200 3.7600 3.8100
CAD 0.00 0.00 2.5640 2.7340 0.0000 0.0000
CHF 0.00 0.00 4.5700 4.7200 4.5900 4.7000
CNY 1.00 0.00 0.5240 0.5740 0.0000 0.0000
CZK 0.00 0.00 0.1660 0.1790 0.0000 0.0000
DKK 5 000.00 25 000.00 0.5350 0.5600 0.5360 0.5590
ETH 5 000.00 20 000.00 3.7500 3.8200 3.7600 3.8100
EUB 0.00 0.00 3.5000 4.2300 0.0000 0.0000
EUR 1 445.00 0.00 4.1840 4.2690 4.1940 4.2590
GBP 0.00 0.00 4.8210 4.9320 4.8310 4.9210
HKD 0.00 0.00 0.4430 0.4930 0.0000 0.0000
HUF 0.00 0.00 0.0106 0.0121 0.0000 0.0000
ILS 0.00 0.00 1.0980 1.2530 0.0000 0.0000
ISK 0.00 0.00 0.0251 0.0289 0.0000 0.0000
JPY 0.00 0.00 0.0210 0.0250 0.0000 0.0000
NOK 100.00 0.00 0.3270 0.3560 0.0000 0.0000
PLN 15 000.00 80 000.00 0.8900 0.9300 0.8950 0.9250
RON 0.00 0.00 0.7900 0.8500 0.0000 0.0000
SEK 0.00 0.00 0.3510 0.3850 0.0000 0.0000
TRY 0.00 0.00 0.0770 0.0900 0.0000 0.0000
UAH 4 000.00 0.00 0.0775 0.0845 0.0000 0.0000
USD 250.00 0.00 3.5790 3.6640 3.5890 3.6540
USDT 5 000.00 20 000.00 3.7500 3.8200 3.7600 3.8100

История курса: USD

Дата/Время Валюта Курс покупки Курс продажи
2026-06-05 09:06:33 USD 3.5790 3.6640